Hier het "eetschema" voor Moos, gebaseerd op dat van Eukanuba.
Maanden | |||||
KG | 1-3 | 3-5 | 5-8 | 8-12 | 12-14 |
2 | 145 | ||||
3 | 190 | ||||
4 | 235 | 205 | |||
5 | 270 | 238 | |||
6 | 305 | 270 | |||
7 | 340 | 300 | |||
8 | 375 | 330 | 220 | ||
9 | 405 | 355 | 238 | ||
10 | 435 | 380 | 255 | ||
11 | 462 | 404 | 271 | ||
12 | 489 | 428 | 287 | ||
13 | 516 | 452 | 303 | ||
14 | 543 | 476 | 319 | ||
15 | 570 | 500 | 335 | 265 | |
16 | 594 | 522 | 349 | 277 | |
17 | 618 | 544 | 363 | 289 | |
18 | 642 | 566 | 377 | 301 | |
19 | 666 | 588 | 391 | 313 | |
20 | 690 | 610 | 405 | 325 | 295 |
21 | 629 | 418 | 335 | 304 | |
22 | 647 | 430 | 345 | 313 | |
23 | 666 | 443 | 355 | 322 | |
24 | 684 | 455 | 365 | 331 | |
25 | 703 | 468 | 375 | 340 | |
26 | 721 | 480 | 385 | 349 | |
27 | 740 | 493 | 395 | 358 | |
28 | 758 | 505 | 405 | 367 | |
29 | 777 | 518 | 415 | 376 | |
30 | 795 | 530 | 425 | 385 | |
Gedeeld door 3 | |||||
Gedeeld door 2 | |||||
per keer | 135 | ||||
Leeftijd 4 tot 16 weken: vier maaltijden per dag. | |||||
Leeftijd vier tot zes maanden: drie maaltijden per dag. |